Добавить объект размещения

Сравнение гостиниц городов России по ценам

Данные обновлены 01 марта 2024
Город
Население,
тыс. чел.
Отелей
Номеров
Средняя цена двухместного номера, руб.
март
апрель
май
июнь
Санкт-Петербург 5 028 2925 410 685 5 023
5 779↑ +16%
7 755↑ +55%
10 353↑ +107%
Москва 12 381 2481 572 231 6 788
6 913↑ +2%
7 028↑ +4%
6 983↑ +3%
Адлер 115 1238 264 462 5 249
5 447↑ +4%
5 763↑ +10%
7 712↑ +47%
Анапа 62 1059 217 317 8 051
9 619↑ +20%
5 943↓ -26%
6 976↓ -13%
Сочи 360 990 156 251 6 291
6 185↓ -1%
6 979↑ +11%
8 765↑ +40%
Геленджик 58 823 82 297 3 732
4 165↑ +12%
4 852↑ +31%
5 992↑ +61%
Казань 1 161 568 66 876 5 472
5 689↑ +4%
7 063↑ +30%
7 507↑ +38%
Лазаревское 30 566 67 264 4 919
4 349↓ -11%
3 810↓ -22%
5 018↑ +3%
Ростов-на-Дону 1 100 566 53 286 5 240
5 614↑ +8%
5 801↑ +11%
5 994↑ +15%
Краснодар 764 546 64 960 4 262
4 351↑ +3%
4 416↑ +4%
4 401↑ +4%
Витязево 8 509 90 993 14 311
14 104↓ -1%
6 764↓ -52%
6 088↓ -57%
Новосибирск 1 525 477 47 418 5 053
5 204↑ +3%
5 072
5 595↑ +11%
Екатеринбург 1 425 448 61 922 5 004
6 019↑ +21%
4 964
5 124↑ +3%
Калининград 434 415 27 210 4 705
5 795↑ +24%
6 416↑ +37%
6 467↑ +38%
Нижний Новгород 1 255 388 44 786 5 385
6 060↑ +13%
7 089↑ +32%
6 715↑ +25%
Архыз 0.505 340 19 661 9 880
6 192↓ -37%
6 947↓ -29%
6 840↓ -30%
Самара 1 198 335 38 885 4 547
4 691↑ +4%
4 859↑ +7%
4 935↑ +9%
Владивосток 623 320 52 942 6 961
7 928↑ +14%
8 006↑ +16%
8 877↑ +28%
Суздаль 11 298 14 171 5 954
6 477↑ +9%
6 964↑ +17%
7 297↑ +23%
Тюмень 610 280 26 419 4 722
4 762
4 768
4 751
Красноярск 1 007 275 36 417 4 563
4 580
4 597
4 578
Иркутск 606 266 24 157 5 418
4 732↓ -12%
4 850↓ -10%
5 279↓ -2%
Эсто-Садок 0.890 266 56 286 12 874
6 840↓ -46%
8 552↓ -33%
9 013↓ -29%
Ярославль 595 266 23 698 4 163
4 903↑ +18%
5 259↑ +27%
5 232↑ +26%
Лоо 9 257 39 279 6 230
3 177↓ -49%
3 381↓ -45%
4 722↓ -24%
Сортавала 19 234 3 641 6 178
6 513↑ +6%
8 504↑ +38%
9 476↑ +54%
Красная Поляна 5 225 25 714 8 625
6 026↓ -30%
7 176↓ -16%
7 226↓ -16%
Кабардинка 8 217 32 896 5 336
5 241↓ -1%
3 843↓ -27%
5 222↓ -2%
Шерегеш 10 209 11 840 10 052
7 764↓ -22%
18 855↑ +88%
5 778↓ -42%
Кисловодск 129 204 49 205 7 845
10 056↑ +29%
9 819↑ +26%
8 909↑ +14%
Томск 539 201 14 612 3 771
3 774
3 778
3 778
Ейск 87 201 15 166 2 696
2 738↑ +2%
3 048↑ +14%
4 421↑ +64%
Челябинск 1 143 198 30 298 4 074
4 191↑ +3%
4 348↑ +7%
4 319↑ +7%
Воронеж 1 004 196 26 669 4 394
4 448↑ +2%
4 604↑ +5%
4 651↑ +6%
Пермь 1 001 190 24 711 4 885
5 019↑ +3%
5 032↑ +4%
5 054↑ +4%
Пятигорск 214 188 26 364 4 793
5 135↑ +8%
5 503↑ +15%
5 510↑ +15%
Уфа 1 086 181 37 412 4 696
4 935↑ +6%
5 323↑ +14%
5 353↑ +14%
Чебоксары 471 181 10 507 3 294
3 284
3 173↓ -3%
3 326
Волгоград 1 027 174 21 368 3 612
3 814↑ +6%
4 388↑ +22%
4 093↑ +14%
Хабаровск 594 174 25 093 4 394
4 442↑ +2%
4 444↑ +2%
4 489↑ +3%
Архипо-Осиповка 8 173 19 130 2 685
2 551↓ -4%
3 527↑ +32%
4 415↑ +65%
Тула 500 172 12 945 4 358
4 464↑ +3%
4 607↑ +6%
4 435↑ +2%
Зеленоградск 13 163 10 022 6 084
7 173↑ +18%
9 045↑ +49%
11 190↑ +84%
Тверь 409 163 13 674 4 028
4 144↑ +3%
4 303↑ +7%
4 205↑ +5%
Новороссийск 251 159 11 893 4 956
5 081↑ +3%
5 666↑ +15%
6 020↑ +22%
Домбай 0.381 157 14 572 7 030
5 458↓ -22%
5 601↓ -20%
5 769↓ -17%
Астрахань 525 156 19 086 5 352
6 259↑ +17%
6 068↑ +14%
5 728↑ +8%
Кемерово 536 155 6 563 5 270
5 233
5 215↓ -1%
4 097↓ -22%
Севастополь 383 154 16 164 4 238
4 425↑ +5%
5 220↑ +24%
5 778↑ +37%
Владимир 346 153 18 592 4 578
4 866↑ +7%
5 323↑ +17%
4 475↓ -2%
Омск 1 157 151 18 100 4 201
4 331↑ +4%
4 361↑ +4%
4 393↑ +5%
Сургут 324 147 12 757 4 907
4 871
4 868
4 850↓ -1%
Химки 221 147 26 970 6 211
6 163
6 185
6 639↑ +7%
Саратов 840 145 24 359 4 205
4 284↑ +2%
4 345↑ +4%
4 326↑ +3%
Ялта 78 145 45 129 5 094
5 272↑ +4%
6 131↑ +21%
6 931↑ +37%
Голубицкая 5 135 10 995 3 212
3 497↑ +9%
3 946↑ +23%
4 501↑ +41%
Джубга 4 133 19 634 3 390
3 201↓ -5%
5 228↑ +55%
5 865↑ +74%
Должанская 7 132 6 297 2 972
4 031↑ +36%
4 031↑ +36%
4 541↑ +53%
Хужир 1 131 8 634 9 674
8 389↓ -13%
8 612↓ -10%
9 691
Петрозаводск 265 130 11 584 3 819
4 028↑ +6%
5 116↑ +34%
5 689↑ +49%
Смоленск 331 128 15 870 3 104
3 253↑ +5%
3 292↑ +7%
3 167↑ +3%
Дербент 122 124 6 015 4 388
4 745↑ +9%
5 431↑ +24%
5 778↑ +32%
Алушта 52 123 45 658 6 498
6 625↑ +2%
7 368↑ +14%
9 374↑ +45%
Петропавловск-Камчатский 182 123 6 484 5 958
6 065↑ +2%
6 272↑ +6%
7 084↑ +19%
Терскол 1 121 11 445 7 409
6 478↓ -12%
6 335↓ -14%
6 162↓ -16%
Орел 318 120 8 762 4 359
4 299↓ -1%
4 294↓ -1%
4 288↓ -1%
Рязань 526 119 21 719 3 741
3 730
3 770
3 742
Улан-Удэ 412 119 13 500 4 385
4 301↓ -1%
4 318↓ -1%
4 431↑ +2%
Светлогорск 11 117 7 989 4 877
5 528↑ +14%
6 784↑ +40%
7 489↑ +54%
Судак 15 115 14 900 5 185
4 372↓ -15%
4 172↓ -19%
4 625↓ -10%
Махачкала 574 114 12 252 4 697
5 526↑ +18%
6 048↑ +29%
6 365↑ +36%
Джемете 0.500 112 29 241 3 231
3 605↑ +12%
4 323↑ +34%
5 414↑ +68%
Ижевск 629 112 13 571 4 449
4 419
4 367↓ -1%
4 411
Красногорск 117 112 8 017 7 492
7 366↓ -1%
7 101↓ -5%
6 627↓ -11%
Сукко 3 111 17 157 12 553
10 441↓ -16%
7 169↓ -42%
6 747↓ -46%
Барнаул 681 110 16 097 3 494
3 544↑ +2%
3 609↑ +4%
3 643↑ +5%
Ессентуки 102 109 25 032 4 947
5 075↑ +3%
5 298↑ +8%
5 191↑ +5%
Вардане 0.445 108 8 538 2 050
1 477↓ -27%
1 453↓ -29%
2 344↑ +15%
Иваново 409 107 8 569 3 431
3 457
3 558↑ +4%
3 560↑ +4%
Дивноморское 6 105 20 576 2 883
3 562↑ +24%
3 429↑ +19%
4 657↑ +62%
Чемал 4 101 6 704 7 043
6 170↓ -12%
6 951↓ -1%
6 901↓ -2%
Лермонтово 1 100 14 497 4 408
4 326↓ -1%
4 557↑ +4%
4 228↓ -4%
Благовещенская 3 93 9 860 7 032
5 298↓ -24%
5 035↓ -28%
8 970↑ +28%
Белокуриха 15 92 32 768 4 486
4 151↓ -7%
4 622↑ +4%
4 613↑ +3%
Домодедово 105 92 17 986 4 194
4 245↑ +2%
4 181
4 077↓ -2%
Псков 204 91 16 479 3 748
4 015↑ +8%
4 355↑ +17%
4 408↑ +18%
Великий Новгород 220 90 11 728 4 891
5 355↑ +10%
6 543↑ +34%
6 953↑ +43%
Листвянка 2 87 4 567 5 041
4 543↓ -9%
4 622↓ -8%
4 819↓ -4%
Соль-Илецк 27 86 2 937 2 600
3 300↑ +27%
3 300↑ +27%
2 910↑ +12%
Ольгинка 2 85 15 333 5 253
5 443↑ +4%
7 395↑ +41%
8 466↑ +62%
Сириус 14 85 15 111 6 204
6 905↑ +12%
7 131↑ +15%
8 239↑ +33%
Выборг 80 84 3 988 4 599
4 934↑ +8%
5 530↑ +21%
5 530↑ +21%
Пенза 520 84 13 452 3 944
3 962
3 976
3 944
Каменномостский 7 83 3 866 5 261
5 591↑ +7%
5 884↑ +12%
5 646↑ +8%
Мурманск 305 83 9 180 4 972
4 394↓ -11%
4 478↓ -9%
4 537↓ -8%
Оренбург 570 83 13 460 2 868
2 914↑ +2%
2 912↑ +2%
2 917↑ +2%
Переславль-Залесский 41 83 10 431 4 299
4 349↑ +2%
4 796↑ +12%
4 885↑ +14%
Новомихайловский 11 83 18 682 3 401
4 029↑ +19%
3 982↑ +18%
4 561↑ +35%
Дивеево 7 82 3 366 2 996
3 284↑ +10%
3 700↑ +24%
3 783↑ +27%
Тольятти 720 82 15 248 3 931
3 963
3 978↑ +2%
4 069↑ +4%
Подольск 207 77 4 262 3 835
3 591↓ -6%
3 592↓ -6%
3 592↓ -6%
Ставрополь 412 77 14 786 3 916
3 985↑ +2%
3 951
3 965↑ +2%
Кучугуры 2 76 6 876 1 600
1 600
3 367↑ +111%
4 443↑ +178%
Одинцово 138 75 5 398 4 033
4 083↑ +2%
4 118↑ +3%
4 116↑ +3%
Туапсе 63 75 8 194 3 742
3 832↑ +3%
3 812↑ +2%
4 189↑ +12%
Ульяновск 614 75 23 043 4 626
4 671
4 720↑ +3%
4 731↑ +3%
Якутск 270 75 8 663 6 364
6 356
6 681↑ +5%
7 280↑ +15%
Липецк 508 74 10 447 3 543
3 562
3 597↑ +2%
3 632↑ +3%
Люберцы 181 74 7 000 5 138
5 010↓ -2%
4 957↓ -3%
5 300↑ +4%
Сергиев Посад 108 73 12 508 4 134
3 995↓ -3%
4 229↑ +3%
4 147
Феодосия 70 73 15 017 2 615
2 633
3 115↑ +20%
3 832↑ +47%
Белгород 374 72 11 676 4 251
4 244
4 273
4 221
Южно-Сахалинск 193 72 12 800 6 032
5 206↓ -13%
5 348↓ -11%
5 410↓ -10%
Кострома 269 71 11 488 4 388
4 672↑ +7%
5 147↑ +18%
5 050↑ +16%
Балашиха 235 70 5 059 5 609
5 515↓ -1%
5 677↑ +2%
5 741↑ +3%
Череповец 315 70 7 850 4 191
4 208
4 189
4 188
Даховская 1 69 4 534 5 538
5 452↓ -1%
6 349↑ +15%
5 548
Киров 478 69 11 926 4 261
4 387↑ +3%
4 390↑ +4%
4 577↑ +8%
Таганрог 257 69 8 245 3 515
3 548
3 576↑ +2%
3 684↑ +5%
Вологда 312 67 9 981 3 744
3 803↑ +2%
4 304↑ +15%
4 538↑ +22%
Коломна 145 66 5 836 5 057
5 022
5 567↑ +11%
5 151↑ +2%
Агой 3 66 5 866 1 800
3 000↑ +67%
2 866↑ +60%
Архангельск 356 65 13 805 3 510
3 557↑ +2%
3 539
3 590↑ +3%
Каменск-Шахтинский 91 65 4 669 3 789
3 788
3 325↓ -12%
3 661↓ -3%
Новокузнецк 621 65 12 096 3 631
3 649
3 647
4 815↑ +33%
Евпатория 107 64 13 203 5 632
5 730↑ +2%
6 639↑ +18%
8 703↑ +55%
Пересыпь 4 63 5 227
8 125
8 125
4 125↓ -49%
Тамбов 281 62 8 451 4 999
4 911↓ -1%
5 246↑ +5%
5 247↑ +5%
Кировск (Мурманская область) 27 62 5 384 8 269
10 117↑ +23%
5 515↓ -33%
3 610↓ -56%
Владикавказ 308 61 7 897 4 765
4 949↑ +4%
5 378↑ +13%
5 648↑ +19%
Магнитогорск 412 61 7 330 5 259
5 474↑ +5%
5 790↑ +11%
5 516↑ +5%
Манжерок 2 61 5 962 4 947
5 079↑ +3%
5 731↑ +16%
5 814↑ +18%
Новый Уренгой 112 61 3 985 4 627
4 627
4 627
4 627
Зелёная Поляна 0.136 61 1 583 4 805
4 249↓ -11%
2 454↓ -48%
2 200↓ -54%
Брянск 413 60 11 089 3 390
3 397
3 394
3 415
Нижневартовск 264 60 5 450 5 200
5 200
5 200
5 200
Калуга 326 59 13 819 4 581
4 465↓ -2%
4 456↓ -2%
4 384↓ -4%
Аршан 2 59 1 989 5 684
5 122↓ -9%
5 206↓ -8%
7 000↑ +24%
Нальчик 265 58 6 549 4 717
4 726
4 907↑ +5%
4 925↑ +5%
Симферополь 360 58 7 369 4 096
4 251↑ +4%
4 251↑ +4%
4 249↑ +4%
Набережные Челны 517 56 12 266 4 376
4 413
4 437↑ +2%
4 435↑ +2%
Хоста 20 55 21 412 4 054
4 402↑ +9%
5 532↑ +37%
5 552↑ +37%
Мытищи 179 54 8 025 4 710
4 740
5 641↑ +20%
5 656↑ +21%
Грозный 293 53 8 391 11 007
11 126↑ +2%
11 164↑ +2%
10 210↓ -7%
Звенигород 21 53 17 338 13 397
12 926↓ -3%
12 776↓ -4%
13 667↑ +3%
Лахденпохья 7 53 1 355 5 636
5 676
7 398↑ +32%
7 436↑ +32%
Петергоф 73 52 2 549 5 771
6 148↑ +7%
7 555↑ +31%
7 929↑ +38%
Артыбаш 0.602 51 3 533 3 529
3 906↑ +11%
4 253↑ +21%
5 053↑ +44%
Пушкинские Горы 5 51 2 284 4 959
4 836↓ -2%
6 975↑ +41%
Аксай 43 50 3 344 3 894
4 101↑ +6%
4 331↑ +12%
4 643↑ +20%
Дагомыс 30 50 6 793 2 491
2 512
2 791↑ +13%
6 182↑ +149%
Ханты-Мансийск 85 49 8 868 3 642
3 671
3 671
3 883↑ +7%
Горячий Ключ 35 48 5 041 3 994
3 890↓ -2%
4 037↑ +2%
3 800↓ -4%
Йошкар-Ола 253 48 5 862 2 859
2 902↑ +2%
2 943↑ +3%
2 921↑ +3%
Курган 328 47 7 473 3 268
3 320↑ +2%
3 319↑ +2%
3 318↑ +2%
Благовещенск (Амурская область) 218 46 9 783 7 057
7 122
7 177↑ +2%
7 360↑ +5%
Коктебель 3 45 9 421 4 548
4 414↓ -2%
4 494↓ -1%
4 729↑ +4%
Янтарный 6 43 3 959 5 549
5 652↑ +2%
6 641↑ +20%
8 411↑ +52%
Балаково 0.220 42 3 398 2 976
2 976
3 041↑ +3%
3 041↑ +3%
Волгодонск 171 42 3 194 2 833
3 375↑ +20%
3 375↑ +20%
3 375↑ +20%
Заозерное 5 42 12 806 3 718
3 747
4 143↑ +12%
5 660↑ +53%
Сыктывкар 253 42 6 774 3 692
3 688
3 673
3 670
Чита 325 42 8 475 2 846
2 894↑ +2%
2 894↑ +2%
2 894↑ +2%
Курск 428 41 6 403 4 616
4 624
4 623
4 616
Пляхо 1 41 4 823
1 975
2 340↑ +19%
Байкальск 13 40 1 967 4 931
3 777↓ -23%
3 750↓ -23%
4 024↓ -18%
Саранск 298 39 6 994 4 934
5 084↑ +4%
4 962
5 376↑ +9%
Истра 35 37 3 617 6 994
7 212↑ +4%
7 661↑ +10%
9 392↑ +35%
Каспийск 113 37 1 210 6 372
6 145↓ -3%
7 890↑ +24%
9 436↑ +49%
Алупка 8 36 4 552 2 353
2 411↑ +3%
3 175↑ +35%
3 946↑ +68%
Внуково 7 36 8 694 3 356
3 331
3 359
3 235↓ -3%
Златоуст 170 36 1 744 2 583
2 598
2 593
2 556↓ -1%
Королёв 187 36 4 211 4 119
4 100
4 201↑ +2%
4 163↑ +2%
Минеральные Воды 76 36 4 144 4 570
4 522↓ -1%
4 634↑ +2%
4 641↑ +2%
Утес 0.182 36 4 454 3 630
3 592↓ -1%
3 742↑ +4%
5 300↑ +47%
Небуг 4 36 18 204 2 808
4 908↑ +75%
6 882↑ +146%
7 707↑ +175%
Абакан 170 35 4 580 4 808
4 927↑ +3%
4 927↑ +3%
5 018↑ +5%
Тихвин 58 35 1 968 3 767
3 807↑ +2%
3 807↑ +2%
3 783
Лесной 0.344 34 1 013 3 518
3 775↑ +8%
5 699↑ +62%
7 853↑ +124%
Майкоп 145 34 3 229 2 904
2 990↑ +3%
2 990↑ +3%
2 990↑ +3%
Поповка 0.200 34 3 898 5 750
5 750
3 412↓ -40%
2 760↓ -52%
Рыбинск 197 34 8 625 3 631
3 609
3 645
3 642
Коробицыно 1 34 2 937 6 325
5 545↓ -12%
5 705↓ -9%
6 153↓ -2%
Горячинск 0.967 34 1 532 3 796
3 275↓ -13%
3 277↓ -13%
3 338↓ -12%
Великий Устюг 32 33 3 461 3 658
3 222↓ -11%
3 138↓ -14%
3 597↓ -1%
Дмитров 64 33 2 757 3 628
3 584↓ -1%
3 775↑ +5%
3 498↓ -3%
Новоабзаково 0.295 33 2 631 3 410
2 873↓ -15%
2 957↓ -13%
2 880↓ -15%
Уссурийск 168 33 5 667 3 670
3 753↑ +3%
3 737↑ +2%
3 855↑ +6%
Ая 2 33 2 079 2 666
2 827↑ +7%
2 490↓ -6%
3 261↑ +23%
Теберда 9 33 2 574 6 200
6 688↑ +8%
6 688↑ +8%
6 688↑ +8%
Железноводск 24 32 7 438 6 942
8 058↑ +17%
6 778↓ -2%
6 432↓ -7%
Зеленоград 238 32 2 568 7 121
6 912↓ -2%
6 928↓ -2%
6 775↓ -4%
Котельники 43 32 1 979 2 811
3 186↑ +14%
3 186↑ +14%
2 883↑ +3%
Ногинск 102 32 4 168 8 612
8 653
8 693
8 787↑ +3%
Якорная Щель 0.430 32 4 067 8 204
8 920↑ +9%
7 938↓ -3%
9 606↑ +18%
Головинка 2 32 3 172 2 254
2 099↓ -6%
2 518↑ +12%
4 847↑ +116%
Сахюрта 0.258 32 3 650 7 066
7 066
7 066
7 066
Горно-Алтайск 61 31 1 941 3 520
3 632↑ +4%
4 133↑ +18%
4 130↑ +18%
Печоры 10 31 1 214 3 740
3 750
3 940↑ +6%
3 650↓ -2%
Юрга 81 31 322 3 080
2 872↓ -6%
2 872↓ -6%
2 872↓ -6%
Пионерский 11 31 955 3 343
3 533↑ +6%
3 420↑ +3%
4 406↑ +32%
Балтийск 34 30 1 422 4 563
4 509↓ -1%
5 382↑ +18%
5 939↑ +31%
Гатчина 93 30 2 067 4 388
4 380
4 429
4 464↑ +2%
Ковров 145 30 2 602 2 994
2 991
2 992
3 126↑ +5%
Комсомольск-на-Амуре 259 30 8 646 3 567
3 596
3 596
3 596
Муром 116 30 3 485 4 251
4 315↑ +2%
4 515↑ +7%
4 568↑ +8%
Раменское 109 30 2 672 3 558
3 516↓ -1%
4 122↑ +16%
4 122↑ +16%
Сызрань 179 30 3 195 3 866
3 960↑ +3%
4 036↑ +5%
4 368↑ +13%
Чепош 0.739 30 2 033 8 574
10 093↑ +18%
10 085↑ +18%
11 655↑ +36%
Тамань 10 30 1 803 5 584
4 279↓ -23%
6 172↑ +11%
6 625↑ +19%
Плёс 2 29 1 564 16 995
16 883
19 205↑ +14%
22 166↑ +31%
Ростов Великий 32 29 3 972 2 879
2 970↑ +4%
3 008↑ +5%
3 441↑ +20%
Серпухов 127 29 5 515 6 720
6 940↑ +4%
7 244↑ +8%
6 895↑ +3%
Тобольск 104 29 3 410 4 770
4 964↑ +5%
5 186↑ +9%
5 788↑ +22%
Альметьевск 153 28 1 142 3 281
3 281
3 281
3 281
Избербаш 58 28 4 348 3 120
2 935↓ -5%
3 145
4 083↑ +31%
Осташков 17 28 1 333 3 100
2 996↓ -3%
2 893↓ -6%
3 010↓ -2%
Пушкин 101 28 4 636 4 097
4 365↑ +7%
4 404↑ +8%
5 492↑ +35%
Солнечногорск 52 28 4 457 9 208
10 315↑ +13%
10 194↑ +11%
10 523↑ +15%
Елизово 39 28 989 9 461
9 461
9 461
10 643↑ +13%
Кудепста 17 27 1 842 2 310
2 535↑ +10%
3 000↑ +30%
4 921↑ +114%
Салехард 47 27 1 789 6 322
5 571↓ -11%
5 571↓ -11%
5 571↓ -11%
Элиста 104 27 2 757 3 683
4 853↑ +32%
4 731↑ +29%
4 631↑ +26%
Энгельс 0.212 27 3 913 3 400
3 400
3 400
3 325↓ -2%
Николаевка (Крым) 3 27 4 770 2 805
2 805
2 084↓ -25%
4 421↑ +58%
Кировский 2 27 1 354 5 000
5 000
5 000
4 250↓ -15%
Можайск 30 26 1 323 7 354
4 900↓ -33%
5 112↓ -30%
4 966↓ -32%
Стерлитамак 276 26 2 281 3 200
3 200
3 200
3 060↓ -4%
Тургояк 3 26 3 838 9 619
9 853↑ +3%
11 772↑ +23%
14 726↑ +54%
Арзамас 106 25 2 522 3 066
3 066
3 066
3 066
Валдай 17 25 6 008 3 148
3 775↑ +20%
3 982↑ +27%
4 116↑ +31%
Жуковский 108 25 1 881 4 690
4 666
4 722
4 645
Кингисепп 48 25 1 813 5 034
4 810↓ -4%
5 111↑ +2%
5 112↑ +2%
Клин 79 25 66 785 3 359
3 431↑ +3%
3 490↑ +4%
3 491↑ +4%
Павловск (Воронежская область) 25 25 2 450 2 326
2 440↑ +5%
2 600↑ +12%
2 626↑ +13%
Пушкино 107 25 1 660 6 956
6 187↓ -11%
7 160↑ +3%
7 205↑ +4%
Тимашевск 53 25 1 252 2 783
2 819↑ +2%
2 819↑ +2%
2 819↑ +2%
Углич 35 25 4 796 4 923
4 802↓ -2%
4 687↓ -4%
5 434↑ +11%
Голубая Бухта 2 25 1 748 2 095
2 508↑ +20%
2 030↓ -3%
4 004↑ +92%
Нижнее Учдере 0 25 3 279 2 400
3 825↑ +60%
3 701↑ +55%
4 923↑ +106%
Медвежьегорск 15 25 3 124 4 017
3 716↓ -7%
3 948↓ -1%
4 735↑ +18%
Невинномысск 0.117 25 2 766 3 716
3 716
3 716
3 716
При использовании материалов размещенных на сайте 101hotels.com в любых целях, ссылка на сайт 101hotels.com обязательна.
Проверка брони
Мой поиск